Odolné Kufry .cz
E-SHOP TABULKA VELIKOSTÍ VELKOOBCHOD ZAKÁZKOVÉ VÝPLNÌ OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKT
   » Home » Pøehled parametrù
Podle výrobce
      Explorer Cases      Storm Case      Peli Case      Pøíslušenství
Podle velikosti
      Malé kufry       Støední kufry       Velké kufry       Kufry na notebook       Kufry na zbranì
Pøihlášení
» Zaregistrovat «
(Zapomnìli jste heslo?)
Košík více
žádné položky
Vyhledávání

Pøehled parametrù a cen

Kufry Explorer Cases

Název Vnitø. rozmìry Koleèka Cena prázdný Cena s pìnou Poznámka
A B C
1908 190 125 85 -- 944 Kè 1 105 Kè
1913 190 125 135 -- 1 006 Kè 1 169 Kè
2209 220 160 95 -- 1 019 Kè 1 197 Kè
2214 220 160 145 -- 1 083 Kè 1 317 Kè
2712 276 200 120 -- 1 530 Kè 1 799 Kè
2717 276 200 170 -- 1 692 Kè 1 986 Kè
3317 330 234 170 -- 2 317 Kè 2 666 Kè
3818 380 270 180 -- 2 735 Kè 3 167 Kè
4412 445 345 125 -- 3 305 Kè 3 755 Kè na notebook (5 099 Kè)
4419 445 345 190 -- 3 495 Kè 4 241 Kè
4820 480 370 200 -- 3 940 Kè 4 625 Kè
5117 517 277 173 -- 3 462 Kè 4 426 Kè
5122 517 277 217 Ano 4 627 Kè 5 583 Kè
5822 580 440 220 -- 4 936 Kè 5 854 Kè
5823 580 440 220 Ano 6 738 Kè 7 676 Kè
5833 580 440 330

Ano

7 039 Kè 8 319 Kè
7630 765 485 305 Ano 7 506 Kè 9 002 Kè
7641 765 485 415 Ano 8 233 Kè 9 948 Kè
9413 939 352 137 Ano 5 895 Kè 6 956 Kè na zbranì (karabiny)
10840 1080 620 400 Ano 12 521 Kè 14 443 Kè nejvìtší kufr v nabídce
11413 1136 350 135 Ano 6 302 Kè 7 688 Kè na zbranì
13513 1350 350 135 Ano 6 649 Kè 8 415 Kè na zbranì
13527 1350 350 272 Ano 9 744 Kè 12 755 Kè na golfový bag
Gun Case 925 420 120 Ano 6 610 Kè 7 549 Kè na zbranì
Multi Utility Box 780 410 330 Ano 3 722 Kè --
   Uvedené ceny jsou vèetnì DPH
Kufry Storm Case

Název Vnitø. rozmìry Koleèka Cena prázdný Cena s pìnou Poznámka
A B C
iM2050 241 191 119 -- 1 407 Kè 1 608 Kè
iM2075 241 191 184 -- 1 663 Kè 1 904 Kè
iM2100 330 234 152 -- 2 546 Kè 2 922 Kè
iM2200 381 267 152 -- 3 298 Kè 3 753 Kè
iM2300 432 297 157 -- 3 861 Kè 4 424 Kè
iM2306 432 160 157 -- 2 869 Kè 3 271 Kè
iM2370 462 307 132 -- 4 692 Kè 5 095 Kè na notebook (7 372 Kè)
iM2400 457 330 170 -- 4 156 Kè 4 800 Kè
iM2450 457 330 213 -- 4 397 Kè 5 068 Kè
iM2500 521 292 183 Ano 5 416 Kè 6 301 Kè
iM2600 508 356 196 -- 4 665 Kè 5 496 Kè
iM2620 508 356 254 Ano 5 470 Kè 6 435 Kè
iM2700 559 432 203 -- 5 362 Kè 6 489 Kè
iM2720 559 432 254 Ano 7 025 Kè 8 366 Kè
iM2750 559 432 323 Ano 7 776 Kè 9 170 Kè
iM2875 572 536 290 Ano 7 936 Kè 9 465 Kè
iM2950 737 457 267 Ano 8 097 Kè 9 546 Kè
iM2975 737 457 351 Ano 8 607 Kè 10 082 Kè
iM3075 757 528 452 Ano 11 288 Kè 12 387 Kè
iM3100 927 356 152 Ano 6 864 Kè 7 614 Kè na zbranì
iM3200 1118 356 153 Ano 7 508 Kè 8 472 Kè na zbranì
iM3220 1118 356 216 Ano 8 499 Kè 9 851 Kè na zbranì
iM3300 1282 356 153 Ano 8 044 Kè 9 089 Kè na zbranì
   Uvedené ceny jsou vèetnì DPH
Kufry Peli Case

Název Vnitø. rozmìry Koleèka Cena prázdný Cena s pìnou Poznámka
A B C
1080 325 249 43 -- -- 2 764 Kè na notebook (3 136 Kè)
1090 381 287 49 -- -- 3 531 Kè na notebook (3 810 Kè)
1120 184 121 78 -- 835 Kè 1 021 Kè
1150 208 144 92 -- 1 021 Kè 1 161 Kè
1170 268 153 80 -- 1 393 Kè 1 499 Kè
1200 235 181 105 -- 1 486 Kè 1 695 Kè
1300 251 178 155 -- 1 765 Kè 2 044 Kè
1400 300 225 132 -- 2 599 Kè 2 999 Kè
1430 344 146 297 -- 2 599 Kè 2 999 Kè
1440 434 190 406 Ano 5 227 Kè 5 999 Kè
1450 371 258 152 -- 2 999 Kè 3 499 Kè
1460 471 252 277 -- 5 622 Kè 6 831 Kè
1470 397 265 95 -- 4 228 Kè 4 553 Kè na notebook (6 768 Kè)
1490 451 289 105 -- 4 995 Kè 5 436 Kè na notebook (7 876 Kè)
1495 479 333 97 -- 4 995 Kè 5 499 Kè na notebook (8 527 Kè)
1500 425 284 155 -- 3 717 Kè 4 298 Kè
1510 501 279 193 Ano 4 995 Kè 5 831 Kè
1520 454 324 171 -- 4 367 Kè 4 999 Kè
1550 468 355 193 -- 4 669 Kè 5 460 Kè
1560 517 392 229 Ano 5 483 Kè 6 343 Kè
1600 544 419 200 -- 5 436 Kè 6 499 Kè
1610 550 422 268 Ano 7 412 Kè 8 713 Kè --
1620 543 414 319 Ano 7 900 Kè 9 271 Kè
1630 703 533 394 Ano 10 432 Kè 11 803 Kè
1640 602 609 353 Ano 8 783 Kè 9 619 Kè
1650 725 445 270 Ano 8 132 Kè 9 480 Kè
1660 715 501 447 Ano 11 989 Kè 12 965 Kè
1690 762 635 381 Ano 12 338 Kè 13 709 Kè
1700 908 343 133 Ano 7 338 Kè 8 295 Kè na zbranì
1720 1066 343 133 Ano 7 900 Kè 8 968 Kè na zbranì
1730 863 609 317 Ano 12 999 Kè 15 103 Kè
1740 1040 328 308 Ano 11 246 Kè 12 999 Kè na zbranì
1750 1282 343 133 Ano 8 248 Kè 9 363 Kè na zbranì
1770 1386 396 219 Ano 13 593 Kè 15 173 Kè na zbranì
1780 1066 559 383 Ano 13 999 Kè 16 451 Kè
0340 457 457 457 Ano 9 363 Kè 10 456 Kè
0350 508 508 508 Pøísl. 10 874 Kè 11 734 Kè
0370 609 609 609 Pøísl. 13 082 Kè 13 999 Kè
0450 522 279 321 Ano 17 799 Kè 20 913 Kè se zásuvkami
0500 887 468 641 Pøísl. -- -- na dotaz
0550 1208 611 449 Pøísl. 24 584 -- "paletový"
  Uvedené ceny jsou vèetnì DPH
Zakázkové výplnì kufrù

Velkoobchod

Explorer Cases

Kufr na golfový bag

Explorer Cases 10840















Copyright © 2012 Low Profile design
www.odolnekufry.cz | www.odolnekufre.sk | www.stormcase.sk | www.stormcases.cz | www.riverside-sk.com | www.explorercases.sk | www.explorercase.cz
www.dpmsystems.cz | www.dpmsystems.sk | www.glockshop.cz | www.glockshop.sk